公司概况
经过多年的耕耘和发展,团贷网入选广东省“互联网+金融”试点项目,并获得国家高新技术企业、东莞市成长型企业、年度普惠金融卓越品牌等荣誉。
2017年3月,团贷网联手厦门银行打造的银行存管系统正式上线,这标志着团贷网在稳健与合规化建设一直走在行业前沿,为互联网金融行业稳健合规发展发挥了积极推进的作用。
基本资料
全称及简称 | 东莞团贷网互联网科技服务有限公司(简称:团贷网) |
注册资本/实缴资本 | 人民币:10293.33万元/10293.33万元 |
注册地址 | 东莞市南城街道莞太路111号民间金融大厦1号楼28楼 |
成立时间 | 2016年2月4日 |
法定代表人 | 唐军 |
经营范围 | 从事网络信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,互联网信息服务(增值电信业务经营),项目投资管理,股权投资,企业管理,投资咨询,资产管理,经济信息咨询服务,电子结算系统的开发,数据处理,个人征信服务,企业征信服务,企业策划,商务信息咨询,销售、安装:导航设备;设计、制作、发布、代理国内外广告,企业营销推广服务,有关贷款的信息咨询,代办贷款手续 。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
统一社会信用代码 | 91441900MA4ULXKB38 |
网站或平台地址 | https://www.tuandai.com |
平台名称 | 团贷网 |
平台运营时间 | 2012年7月15日至长期 |
App上线运营时间 | 2013年1月22日 |
公司经营地址 | 东莞市南城街道莞太路111号民间金融大厦1号楼21楼、22楼、28楼 |
公司经营状态 | 开业 |
资金存管银行 | 厦门银行 |
备案信息 | 备案登记地方金融监管部门、备案登记时间、备案登记编号等备案相关信息需备案完成后披露 |
电信业务经营许可证 | 需完成备案后申请 |
公安机关核发的网站备案编号 | 粤公安网备44190002000538号 |
股权结构
组织架构
员工情况
分支机构信息
东莞团贷网互联网科技服务有限公司深圳分公司
所在地:深圳市南山区西丽街道朗山路中天明科技大厦1301
收费标准
收费项目 | 类别 | 出借人收费标准 | 减免方式 |
注册 | 新账户注册 | 0 | - |
存管账户 | 开通存管账户 | 0 | - |
授权自动投标服务出借/出借标的 | 散标项目 | 0 | - |
债权转让项目 | 0 | - | |
自动投标服务 | 0 | - | |
回款 | 回款到账 | 0 | - |
超级会员 | 1个月 | 30 | 通过以下方式可获得超级会员: ①在团贷网App连续签到2天,第3天开始每天签到并打开宝箱,即可获赠24小时超级会员; ②在会员商城使用团币兑换超级会员。 |
6个月 | 150 | ||
12个月 | 288 | ||
充值 | 充值手续费 | 0 | - |
提现 | 普通会员提现费 | 提现金额*0.15%,无封顶 | ①普通会员成为超级会员,享受提现费率优惠; ②依据用户的会员等级,每月1号发放对应的免费提现次数,仅适用于到账时间T+1的普通提现(详情请查看会员中心-会员体系); ③使用团币在会员商城中兑换提现券; ④消耗团币抵扣提现费。 |
超级会员提现费 | 提现金额*0.05%,200元封顶 | ||
出借人服务费用 | 利息管理费 | 0 | - |
智享转让服务费 | 智享转让服务 | 转让金额*服务费费率*周转期限/30天*会员等级折扣 | ① 会员等级达到V4及以上,即可享受服务费折扣减免特权,具体请查看会员体系;② 30天及以内、45天、60天、90天和180天的智享转让服务,服务费费率分别为0.25%、0.22%、0.2%、0.15%、0.1%。 |
债权转让服务费 | 债权转让服务费 | 转让总额*0.5% (即(本金转让价+未结算利息)*0.5%) | - |
We+自动服务 | We+自动服务费 | 0 | - |
We自动服务 | We自动服务费 | 0 | - |
收费项目 | 类别 | 借款人收费标准 | 减免方式 |
借款人收费标准 | 居间服务费 | 评估借款人的综合资信情况,向借款人收取0~8.28%/年的居间服务费,具体费率参照借款人签署的相关协议要求执行 | - |
重大事项
公司减资、合并、分立、解散或申请破产 | 无 |
公司依法进入破产程序 | 无 |
公司被责令停业、整顿、关闭 | 无 |
公司涉及重大诉讼、仲裁,或涉嫌违法违规被有权机关调查,或受到刑事处罚、重大行政处罚 | 无 |
公司法定代表人、持股5%以上的股东、实际控制人、主要负责人、董事、监事、高级管理人员的变更信息 | 点击查看 |
公司法定代表人、实际控制人、主要负责人、董事、监事、高级管理人员涉及重大诉讼、仲裁,或涉嫌违法违纪被有权机关调查,或受到刑事处罚、重大行政处罚,或被采取强制措施 | 无 |
公司主要或者全部业务陷入停顿 | 无 |
存在欺诈、损害出借人利益等其他影响网络借贷信息中介机构经营活动的重大事项 | 无 |
相关文档